PetanqueÂ
Kumpulan A
| A | PASUKAN |
| A1 | SABAH |
| A2 | KEDAH |
| A3 | PERAK |
Kumpulan B
| B | PASUKAN |
| B1 | JOHOR |
| B2 | PAHANG |
| B3 | NEGERI SEMBILAN |
Kumpulan C
| C | PASUKAN |
| C1 | SARAWAK |
| C2 | MELAKA |
| C3 | PERLIS |
Kumpulan D
| D | PASUKAN |
| D1 | TERENGGANU |
| D2 | KELANTAN |
| D3 | WILAYAH PERSEKUTUAN |