Bola Tampar
Bola Tampar (L)
Kumpulan A
| A | PASUKAN |
| A1 | KELANTAN |
| A2 | NEGERI SEMBILAN |
| A3 | SELANGOR |
| A4 | WILAYAH PERSEKUTUAN |
| A5 | SARAWAK |
Bola Tampar (L)
Kumpulan B
| B | PASUKAN |
| B1 | JOHOR |
| B2 | PAHANG |
| B3 | TERENGGANU |
| B4 | SABAH |
| B5 | PERAK |
Bola Tampar (W)
Kumpulan A
| A | PASUKAN |
| A1 | JOHOR |
| A2 | PERAK |
| A3 | PAHANG |
| A4 | SABAH |
Bola Tampar (W)
Kumpulan B
| B | PASUKAN |
| B1 | KELANTAN |
| B2 | SARAWAK |
| B3 | SELANGOR |