Dart
Kumpulan A
| A | PASUKAN |
| A1 | WILAYAH PERSEKUTUAN |
| A2 | KELANTAN |
| A3 | NEGERI SEMBILAN |
| A4 | JOHOR |
Kumpulan B
| B | PASUKAN |
| B1 | PERLIS |
| B2 | SABAH |
| B3 | MELAKA |
Kumpulan C
| C | PASUKAN |
| C1 | KEDAH |
| C2 | PAHANG |
| C3 | TERENGGANU |
Kumpulan D
| D | PASUKAN |
| D1 | SARAWAK |
| D2 | SELANGOR |
| D3 | PERAK |