Futsal
Futsal (L)
Kumpulan A
| A | PASUKAN |
| A1 | KELANTAN |
| A2 | SABAH |
| A3 | PAHANG |
| A4 | NEGERI SEMBILAN |
| A5 | JOHOR |
Kumpulan B
| B | PASUKAN |
| B1 | KEDAH |
| B2 | SELANGOR |
| B3 | TERENGGANU |
| B4 | WILAYAH PERSEKUTUAN |
| B5 | SARAWAK |
Futsal (W)
Kumpulan A
| A | PASUKAN |
| A1 | WILAYAH PERSEKUTUAN |
| A2 | SABAH |
| A3 | PAHANG |
| A4 | SARAWAK |