Karom
Karom (L)
Kumpulan A
| A | PASUKAN |
| A1 | KELANTAN |
| A2 | SABAH |
| A3 | TERENGGANU |
| A4 | MELAKA |
Kumpulan B
| B | PASUKAN |
| B1 | SARAWAK |
| B2 | PERAK |
| B3 | SELANGOR |
| B4 | PERLIS |
Kumpulan C
| C | PASUKAN |
| C1 | KEDAH |
| C2 | PAHANG |
| C3 | JOHOR |
| C4 | WILAYAH PERSEKUTUAN |
Karom (W)
Kumpulan A
| A | PASUKAN |
| A1 | SARAWAK |
| A2 | WILAYAH PERSEKUTUAN |
| A3 | SABAH |
| A4 | PERLIS |
Kumpulan B
| B | PASUKAN |
| B1 | KEDAH |
| B2 | PAHANG |
| B3 | JOHOR |
| B4 | MELAKA |
Kumpulan C
| C | PASUKAN |
| C1 | KELANTAN |
| C2 | TERENGGANU |
| C3 | PERAK |
| C4 | SELANGOR |