Last updated on November 17th, 2022 at 11:27 am
Kami komited untuk menyampaikan perkhidmatan yang cekap, berkesan dan responsif dalam tempoh masa seperti berikut:
* Sila skrol ke kanan untuk maklumat penuh untuk pengguna peranti mudah alih
Klik pada bulan untuk maklumat penuh
Piagam Pelanggan | |||||
KPI | 2 hari | 6 hari | 14 hari | 14 hari | 2 hari |
Januari | 100.00% | 96.08% | 100.00% | 84.35% | – |
Februari | 100.00% | 97.04% | 100.00% | 99.36% | 100.00% |
Mac | 100.00% | 95.18% | 100.00% | 92.65% | 100.00% |
April | 92.66% | 99.76% | 100.00% | 76.92% | – |
Mei | 93.78% | 100.00% | 100.00% | 78.13% | – |
Jun | 95.65% | 100.00% | 100.00% | 99.14% | – |
Julai | 100.00% | 98.09% | 100.00% | 93.43% | – |
Ogos | 100.00% | 98.84% | 100.00% | 65.46% | – |
September | 100.00% | 99.97% | 100.00% | 88.05% | – |
Oktober | 100.00% | 100.00% | 99.64% | – | – |
November | |||||
Disember |
Klik pada tahun untuk maklumat penuh
Piagam Pelanggan | Memberi maklumbalas status permohonan biasiswa dan bantuan pendidikan. | Membayar biasiswa dan bantuan pendidikan selepas penerimaan dokumen yang lengkap. | Membayar kepada pembekal selepas penerimaan dokumen yang lengkap. | Menangani aduan berkaitan perkhidmatan |
KPI | 2 hari | 6 hari | 14 hari | 2 hari |
2018 | 99.89% | 98.50% | 88.42% | 100.00% |
2019 | 97.52% | 97.86% | 99.71% | 96.47% |
2020 | 99.78% | 95.22% | 100.00% | 91.28% |
2021 | 99.94% | 91.60% | 92.98% | 100.00% |