Kami komited untuk menyampaikan perkhidmatan yang cekap, berkesan dan responsif dalam tempoh masa seperti berikut:
* Sila skrol ke kanan untuk maklumat penuh untuk pengguna peranti mudah alih
Klik pada bulan untuk maklumat penuh
Piagam Pelanggan | Memberi maklumbalas status permohonan biasiswa dan bantuan pendidikan. | Membayar biasiswa dan bantuan pendidikan selepas penerimaan dokumen yang lengkap. | Membayar kepada pembekal selepas penerimaan dokumen yang lengkap. | Menangani aduan berkaitan perkhidmatan |
KPI | 2 hari | 6 hari | 14 hari | 2 hari |
Januari | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Februari | 100.00% | 98.21% | 100.00% | 100.00% |
Mac | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
April | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Mei | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Jun | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Julai | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Ogos | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
September | 100.00% | 94.55% | 100.00% | 75.00% |
Klik pada tahun untuk maklumat penuh
Piagam Pelanggan | Memberi maklumbalas status permohonan biasiswa dan bantuan pendidikan. | Membayar biasiswa dan bantuan pendidikan selepas penerimaan dokumen yang lengkap. | Membayar kepada pembekal selepas penerimaan dokumen yang lengkap. | Menangani aduan berkaitan perkhidmatan |
KPI | 2 hari | 6 hari | 14 hari | 2 hari |
2018 | 99.89% | 98.50% | 88.42% | 100.00% |
2019 | 97.52% | 97.86% | 99.71% | 96.47% |